Daftar Lengkap 145 PTN di Indonesia Terbaru 2026: Universitas, Institut, dan Politeknik
Bagi calon mahasiswa, memilih kampus adalah keputusan besar. Mencari daftar PTN di Indonesia yang lengkap seringkali sulit karena banyaknya perubahan status kampus dan penggabungan sistem seleksi. Tahun 2026 ini, seluruh seleksi masuk mulai dari SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) hingga SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) terpusat di satu sistem pendaftaran.
Artikel ini menyajikan daftar 145 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terlengkap, mencakup Universitas, Institut, Politeknik Negeri, hingga UIN (PTKIN) yang diurutkan berdasarkan wilayah geografis untuk memudahkan Anda menentukan pilihan.
Mengapa Memilih PTN?
Selain karena biaya kuliah UKT yang lebih terjangkau, lulusan PTN memiliki keunggulan kompetitif di dunia kerja berkat akreditasi BAN-PT yang umumnya sudah “Unggul”. Selain itu, fasilitas riset dan jaringan alumni yang luas menjadi alasan utama mengapa jutaan siswa memperebutkan kursi di kampus negeri setiap tahunnya.
Tabel Daftar Lengkap PTN Indonesia (Urut Lokasi Geografis)
Berikut adalah data tabel resmi peserta seleksi nasional yang mencakup wilayah dari Aceh hingga Papua:
| No | Wilayah | Nama Perguruan Tinggi Negeri | Kategori | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Univ. Syiah Kuala (USK) | Universitas | Banda Aceh |
| 2 | Univ. Malikussaleh (UNIMAL) | Universitas | Lhokseumawe | |
| 3 | Univ. Teuku Umar (UTU) | Universitas | Meulaboh | |
| 4 | Univ. Samudra (UNSAM) | Universitas | Langsa | |
| 5 | ISBI Aceh | Institut | Aceh Besar | |
| 6 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | Politeknik | Lhokseumawe | |
| 7 | UIN Ar-Raniry | PTKIN | Banda Aceh | |
| 8 | Sumut | Univ. Sumatera Utara (USU) | Universitas | Medan |
| 9 | Univ. Negeri Medan (UNIMED) | Universitas | Medan | |
| 10 | Politeknik Negeri Medan | Politeknik | Medan | |
| 11 | UIN Sumatera Utara | PTKIN | Medan | |
| 12 | Sumbar | Univ. Andalas (UNAND) | Universitas | Padang |
| 13 | Univ. Negeri Padang (UNP) | Universitas | Padang | |
| 14 | ISI Padang Panjang | Institut | Padang Panjang | |
| 15 | Politeknik Negeri Padang | Politeknik | Padang | |
| 16 | Poltek. Pertanian Negeri Payakumbuh | Politeknik | Payakumbuh | |
| 17 | UIN Imam Bonjol | PTKIN | Padang | |
| 18 | UIN Sjech M. Djamil Djambek | PTKIN | Bukittinggi | |
| 19 | UIN Mahmud Yunus | PTKIN | Batusangkar | |
| 20 | Riau | Univ. Riau (UNRI) | Universitas | Pekanbaru |
| 21 | UIN Sultan Syarif Kasim | PTKIN | Pekanbaru | |
| 22 | Politeknik Negeri Bengkalis | Politeknik | Bengkalis | |
| 23 | Kep. Riau | Univ. Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) | Universitas | Tanjungpinang |
| 24 | Politeknik Negeri Batam | Politeknik | Batam | |
| 25 | Jambi | Univ. Jambi (UNJA) | Universitas | Jambi |
| 26 | UIN Sultan Thaha Saifuddin | PTKIN | Jambi | |
| 27 | Sumsel | Univ. Sriwijaya (UNSRI) | Universitas | Palembang |
| 28 | Politeknik Negeri Sriwijaya | Politeknik | Palembang | |
| 29 | UIN Raden Fatah | PTKIN | Palembang | |
| 30 | Bengkulu | Univ. Bengkulu (UNIB) | Universitas | Bengkulu |
| 31 | UIN Fatmawati Sukarno | PTKIN | Bengkulu | |
| 32 | Babel | Univ. Bangka Belitung (UBB) | Universitas | Bangka |
| 33 | Politeknik Negeri Bangka Belitung | Politeknik | Bangka | |
| 34 | Lampung | Univ. Lampung (UNILA) | Universitas | Bandar Lampung |
| 35 | Institut Teknologi Sumatera (ITERA) | Institut | Lampung | |
| 36 | Politeknik Negeri Lampung | Politeknik | Lampung | |
| 37 | UIN Raden Intan | PTKIN | Lampung | |
| 38 | Jakarta | Univ. Indonesia (UI) | Universitas | Depok/Jakarta |
| 39 | Univ. Negeri Jakarta (UNJ) | Universitas | Jakarta | |
| 40 | UPN “Veteran” Jakarta | Universitas | Jakarta | |
| 41 | Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) | Politeknik | Depok | |
| 42 | Politeknik Negeri Media Kreatif | Politeknik | Jakarta | |
| 43 | UIN Syarif Hidayatullah | PTKIN | Jakarta | |
| 44 | Banten | Univ. Sultan Ageng Tirtayasa | Universitas | Serang |
| 45 | Jabar | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Institut | Bandung |
| 46 | Univ. Padjadjaran (UNPAD) | Universitas | Sumedang | |
| 47 | IPB University | Institut | Bogor | |
| 48 | Univ. Pendidikan Indonesia (UPI) | Universitas | Bandung | |
| 49 | Univ. Siliwangi (UNSIL) | Universitas | Tasikmalaya | |
| 50 | Univ. Singaperbangsa Karawang | Universitas | Karawang | |
| 51 | ISBI Bandung | Institut | Bandung | |
| 52 | Politeknik Negeri Bandung | Politeknik | Bandung | |
| 53 | Politeknik Manufaktur Bandung | Politeknik | Bandung | |
| 54 | Politeknik Negeri Subang | Politeknik | Subang | |
| 55 | Politeknik Negeri Indramayu | Politeknik | Indramayu | |
| 56 | UIN Sunan Gunung Djati | PTKIN | Bandung | |
| 57 | UIN Siber Syekh Nurjati | PTKIN | Cirebon | |
| 58 | Jateng | Univ. Diponegoro (UNDIP) | Universitas | Semarang |
| 59 | Univ. Negeri Semarang (UNNES) | Universitas | Semarang | |
| 60 | Univ. Sebelas Maret (UNS) | Universitas | Surakarta | |
| 61 | Univ. Jenderal Soedirman (UNSOED) | Universitas | Purwokerto | |
| 62 | Univ. Tidar (UNTIDAR) | Universitas | Magelang | |
| 63 | ISI Surakarta | Institut | Surakarta | |
| 64 | Politeknik Negeri Semarang | Politeknik | Semarang | |
| 65 | Polimarine | Politeknik | Semarang | |
| 66 | Politeknik Negeri Cilacap | Politeknik | Cilacap | |
| 67 | UIN Walisongo | PTKIN | Semarang | |
| 68 | UIN Raden Mas Said | PTKIN | Surakarta | |
| 69 | UIN Salatiga | PTKIN | Salatiga | |
| 70 | UIN K.H. Abdurrahman Wahid | PTKIN | Pekalongan | |
| 71 | UIN K.H. Saifuddin Zuhri | PTKIN | Purwokerto | |
| 72 | DIY | Univ. Gadjah Mada (UGM) | Universitas | Yogyakarta |
| 73 | Univ. Negeri Yogyakarta (UNY) | Universitas | Yogyakarta | |
| 74 | UPN “Veteran” Yogyakarta | Universitas | Yogyakarta | |
| 75 | ISI Yogyakarta | Institut | Yogyakarta | |
| 76 | UIN Sunan Kalijaga | PTKIN | Yogyakarta | |
| 77 | Jatim | Univ. Airlangga (UNAIR) | Universitas | Surabaya |
| 78 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Institut | Surabaya | |
| 79 | Univ. Brawijaya (UB) | Universitas | Malang | |
| 80 | Univ. Negeri Surabaya (UNESA) | Universitas | Surabaya | |
| 81 | Univ. Negeri Malang (UM) | Universitas | Malang | |
| 82 | Univ. Jember (UNEJ) | Universitas | Jember | |
| 83 | UPN “Veteran” Jawa Timur | Universitas | Surabaya | |
| 84 | Univ. Trunojoyo Madura | Universitas | Bangkalan | |
| 85 | Politeknik Elektronika Negeri (PENS) | Politeknik | Surabaya | |
| 86 | Politeknik Perkapalan Negeri (PPNS) | Politeknik | Surabaya | |
| 87 | Politeknik Negeri Malang | Politeknik | Malang | |
| 88 | Politeknik Negeri Jember | Politeknik | Jember | |
| 89 | Politeknik Negeri Madiun | Politeknik | Madiun | |
| 90 | Politeknik Negeri Banyuwangi | Politeknik | Banyuwangi | |
| 91 | Politeknik Negeri Madura | Politeknik | Madura | |
| 92 | UIN Sunan Ampel | PTKIN | Surabaya | |
| 93 | UIN Maulana Malik Ibrahim | PTKIN | Malang | |
| 94 | UIN K.H. Achmad Siddiq | PTKIN | Jember | |
| 95 | UIN Sayyid Ali Rahmatullah | PTKIN | Tulungagung | |
| 96 | Bali | Univ. Udayana (UNUD) | Universitas | Bali |
| 97 | Univ. Pendidikan Ganesha | Universitas | Singaraja | |
| 98 | ISI Denpasar | Institut | Denpasar | |
| 99 | Politeknik Negeri Bali | Politeknik | Badung | |
| 100 | NTB | Univ. Mataram (UNRAM) | Universitas | Mataram |
| 101 | UIN Mataram | PTKIN | Mataram | |
| 102 | NTT | Univ. Nusa Cendana (UNDANA) | Universitas | Kupang |
| 103 | Univ. Timor (UNIMOR) | Universitas | Timor | |
| 104 | Politeknik Negeri Kupang | Politeknik | Kupang | |
| 105 | Poltek. Pertanian Negeri Kupang | Politeknik | Kupang | |
| 106 | Kalbar | Univ. Tanjungpura (UNTAN) | Universitas | Pontianak |
| 107 | Politeknik Negeri Pontianak | Politeknik | Pontianak | |
| 108 | Politeknik Negeri Sambas | Politeknik | Sambas | |
| 109 | Politeknik Negeri Ketapang | Politeknik | Ketapang | |
| 110 | Kalteng | Univ. Palangka Raya (UPR) | Universitas | Palangkaraya |
| 111 | Kalsel | Univ. Lambung Mangkurat (ULM) | Universitas | Banjarmasin |
| 112 | Politeknik Negeri Banjarmasin | Politeknik | Banjarmasin | |
| 113 | Politeknik Negeri Tanah Laut | Politeknik | Pelaihari | |
| 114 | UIN Antasari | PTKIN | Banjarmasin | |
| 115 | Kaltim | Univ. Mulawarman (UNMUL) | Universitas | Samarinda |
| 116 | Institut Teknologi Kalimantan (ITK) | Institut | Balikpapan | |
| 117 | Politeknik Negeri Samarinda | Politeknik | Samarinda | |
| 118 | Poltek. Pertanian Negeri Samarinda | Politeknik | Samarinda | |
| 119 | Politeknik Negeri Balikpapan | Politeknik | Balikpapan | |
| 120 | UIN Sultan Aji Muhammad Idris | PTKIN | Samarinda | |
| 121 | Kaltara | Univ. Borneo Tarakan (UBT) | Universitas | Tarakan |
| 122 | Politeknik Negeri Nunukan | Politeknik | Nunukan | |
| 123 | Sulut | Univ. Sam Ratulangi (UNSRAT) | Universitas | Manado |
| 124 | Univ. Negeri Manado (UNIMA) | Universitas | Tondano | |
| 125 | Politeknik Negeri Manado | Politeknik | Manado | |
| 126 | Politeknik Negeri Nusa Utara | Politeknik | Sangihe | |
| 127 | Gorontalo | Univ. Negeri Gorontalo (UNG) | Universitas | Gorontalo |
| 128 | Sulteng | Univ. Tadulako (UNTAD) | Universitas | Palu |
| 129 | UIN Datokarama | PTKIN | Palu | |
| 130 | Sulbar | Univ. Sulawesi Barat | Universitas | Majene |
| 131 | Sultra | Univ. Halu Oleo (UHO) | Universitas | Kendari |
| 132 | Univ. Sembilanbelas November | Universitas | Kolaka | |
| 133 | Sulsel | Univ. Hasanuddin (UNHAS) | Universitas | Makassar |
| 134 | Univ. Negeri Makassar (UNM) | Universitas | Makassar | |
| 135 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Politeknik | Makassar | |
| 136 | Poltek. Pertanian Negeri Pangkep | Politeknik | Pangkep | |
| 137 | UIN Alauddin | PTKIN | Makassar | |
| 138 | Maluku | Univ. Pattimura (UNPATTI) | Universitas | Ambon |
| 139 | Politeknik Negeri Ambon | Politeknik | Ambon | |
| 140 | Politeknik Perikanan Negeri Tual | Politeknik | Tual | |
| 141 | Malut | Univ. Khairun (UNKHAIR) | Universitas | Ternate |
| 142 | Papua | Univ. Cenderawasih (UNCEN) | Universitas | Jayapura |
| 143 | Univ. Musamus Merauke | Universitas | Merauke | |
| 144 | Papua Brt | Univ. Papua (UNIPA) | Universitas | Manokwari |
| 145 | Politeknik Negeri Fakfak | Politeknik | Fakfak |
Strategi Lolos PTN 2026: Apa yang Harus Dipersiapkan?
Memiliki daftar kampus saja tidak cukup. Anda perlu memahami alur seleksi agar tidak salah langkah:
- Pantau Jadwal SNPMB: Pastikan Anda melakukan registrasi akun di laman resmi
snpmb.bppp.kemdikbud.go.idtepat waktu. - Cek Daya Tampung & Keketatan: Setiap jurusan memiliki tingkat persaingan berbeda. Gunakan portal resmi untuk melihat berapa banyak peminat tahun lalu dibandingkan dengan kursi yang tersedia.
- Pahami Perbedaan Jalur: SNBP fokus pada nilai rapor (prestasi), sedangkan SNBT fokus pada nilai UTBK (skor ujian). Jalur Mandiri biasanya menjadi kesempatan terakhir dengan aturan yang ditetapkan masing-masing kampus.
Kesimpulan
Indonesia memiliki 145 PTN yang siap mencetak generasi unggul. Dari ujung Sumatera hingga Papua, setiap institusi memiliki karakter dan keunggulan masing-masing. Simpan halaman ini sebagai referensi utama Anda selama masa pendaftaran kuliah tahun 2026.
Ingin tahu lebih lanjut mengenai passing grade atau jurusan yang paling banyak dicari di masing-masing kampus di atas? Update informasi dapat di lihat di anloneducation.com
Informasi ini disusun secara akurat berdasarkan data sistem seleksi mahasiswa baru nasional terintegrasi.