Daftar Keketatan Jurusan IPA SIMAK UI dari yang Daya Saing Tertinggi sampai yang Terendah
No | Jurusan | Pendaftar Tahun 2021 | Keketatan |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Dokter | 8106 | 1,11% |
2 | Arsitektur | 1837 | 1,36% |
3 | Pendidikan Dokter Gigi | 3947 | 1,39% |
4 | Gizi | 2307 | 1,43% |
5 | Teknik Industri | 3700 | 1,49% |
6 | Farmasi | 3086 | 1,49% |
7 | Teknik Biomedis | 1346 | 1,49% |
8 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 4817 | 1,58% |
9 | Sistem Informasi | 4627 | 1,62 |
10 | Teknologi Bioproses | 1810 | 1,66% |
11 | Statistika | 1671 | 1,80% |
12 | Teknik Kimia | 2440 | 1,84% |
13 | Arsitektur Interior | 1354 | 1,85% |
14 | Teknik Sipil | 2406 | 1,87% |
15 | Geologi | 1590 | 1,89% |
16 | Aktuaria | 1675 | 1,91% |
17 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1441 | 1,94% |
18 | Teknik Lingkungan | 1718 | 2,04% |
19 | Ilmu Komputer | 3588 | 2,15% |
20 | Teknik Komputer | 2024 | 2,17% |
21 | Matematika | 1477 | 2,37% |
22 | Biologi | 2083 | 2,50% |
23 | Teknik Mesin | 1574 | 2,54% |
24 | Teknik Metalurgi dan Material | 2005 | 2,59% |
25 | Kimia | 18888 | 2,65% |
26 | Ilmu Keperawatan | 2377 | 3,24% |
27 | Teknik Elektro | 1562 | 3,27% |
28 | Kesehatan Lingkungan | 817 | 3,43% |
29 | Geografi | 1347 | 3,71% |
30 | Teknik Perkapalan | 710 | 4,37% |
31 | Fisika | 1125 | 4,44% |
32 | Geofisika | 482 | 6,22% |
Keketatan dihitung berdasarkan persentase dari jumlah peserta yang diterima dibanding dengan jumlah peserta yang mendaftar
- Semakin besar angka pada persentase menunjukan daya saing di jurusan tersebut rendah sehingga peluang untuk masuk ke jurusan tersebut semakin besar
- Semakin kecil persentase berarti daya saing di jurusan tersebut tinggi sehingga peluang untuk masuk ke jurusan tersebut semakin kecil
Semoga bermanfaat !!!
Info Penting Lainnya dari Simak UI
Daftar Keketatan Jurusan IPS Simak UI Tahun 2022
Daftar Perbandingan Daya Tampung IPA Simak UI 2022 Reguler dan Paralel