Daftar Keketatan Jurusan IPS SIMAK UI dari yang Daya Saing Tertinggi sampai yang Terendah
No | Jurusan | Peminat Tahun 2021 | Keketatan |
---|---|---|---|
1 | Ilmu Komunikasi | 4029 | 0,87% |
2 | Ilmu Hubungan Internasional | 2535 | 1,10% |
3 | Ilmu Administrasi Fiskal | 2708 | 1,11% |
4 | Ilmu Administrasi Niaga | 2870 | 1,22% |
5 | Sosiologi | 3027 | 1,32% |
6 | Ilmu Ekonomi Islam | 1823 | 1,37% |
7 | Ilmu Psikologi | 6462 | 1,39% |
8 | Manajemen | 6336 | 1,44% |
9 | Ilmu Administrasi Negara | 2311 | 1,51% |
10 | Sastra Inggris | 1505 | 1,53% |
11 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 963 | 1,56% |
12 | Antropologi Sosial | 1895 | 1,58% |
13 | Kriminologi | 2941 | 1,60% |
14 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2432 | 1,64% |
15 | Ilmu Ekonomi | 3438 | 1,75% |
16 | Ilmu Politik | 2077 | 1,93% |
17 | Ilmu Perpustakaan | 1181 | 1,95% |
18 | Ilmu Hukum | 7070 | 2,15% |
19 | Bisnis Islam | 1175 | 2,21% |
20 | Akuntansi | 4087 | 2,45% |
21 | Ilmu Sejarah | 1550 | 2,45% |
22 | Sastra Perancis | 580 | 2,59% |
23 | Sastra Jepang | 906 | 2,65% |
24 | Sastra Indonesia | 1238 | 3,07% |
25 | Sastra Jerman | 466 | 3,22% |
26 | Sastra Belanda | 439 | 3,87% |
27 | Sastra Cina | 632 | 3,96% |
28 | Ilmu Filsafat | 899 | 4,34% |
29 | Sastra Arab | 524 | 4,58% |
30 | Arkeologi Indonesia | 885 | 4,75% |
31 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 507 | 7,69% |
32 | Sastra Rusia | 499 | 7,82% |
Keketatan dihitung berdasarkan persentase dari jumlah peserta yang diterima dibanding dengan jumlah peserta yang mendaftar
- Semakin besar angka pada persentase menunjukan daya saing di jurusan tersebut rendah sehingga peluang untuk masuk ke jurusan tersebut semakin besar
- Semakin kecil persentase berarti daya saing di jurusan tersebut tinggi sehingga peluang untuk masuk ke jurusan tersebut semakin kecil
Semoga Bermanfaat !!!
Info Penting Lain dari Simak UI
Daftar Keketatan Jurusan IPA Simak UI Tahun 2022
Daftar Perbandingan Daya Tampung IPA Simak UI 2022 Reguler dan Paralel