Daftar Perbandingan Daya Tampung Jurusan IPA Simak UI Tahun 2022 antara Reguler dan Paralel
No | Jurusan | Daya Tampung Reguler | Daya Tampung Paralel |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Dokter | 90 | – |
2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 75 | – |
3 | Ilmu Komputer | 75 | – |
4 | Sistem Informasi | 75 | – |
5 | Ilmu Keperawatan | 75 | – |
6 | Pendidikan Dokter Gigi | 55 | – |
7 | Teknik Industri | 55 | 25 |
8 | Biologi | 50 | 20 |
9 | Geografi | 50 | 20 |
10 | Fisika | 50 | 20 |
11 | Kimia | 50 | 20 |
12 | Teknik Elektro | 50 | 25 |
13 | Teknik Metalurgi dan Material | 50 | 12 |
14 | Teknik Sipil | 45 | 20 |
15 | Teknik Kimia | 45 | 18 |
16 | Farmasi | 45 | – |
17 | Teknik Mesin | 40 | 20 |
18 | Teknik Komputer | 40 | 15 |
19 | Matematika | 35 | 14 |
20 | Teknik Lingkungan | 35 | 20 |
21 | Gizi | 32 | – |
22 | Statistika | 30 | 12 |
23 | Aktuaria | 30 | – |
24 | Geofisika | 30 | 12 |
25 | Geologi | 30 | 12 |
26 | Arsitektur | 30 | 8 |
27 | Teknik Perkapalan | 30 | 18 |
28 | Teknologi Bioproses | 30 | – |
29 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 30 | – |
30 | Kesehatan Lingkungan | 27 | – |
31 | Arsitektur Interior | 25 | 5 |
32 | Teknik Biomedis | 20 | – |
Semakin besar daya tampung, maka semakin besar juga peluang untuk masuk ke jurusan tersebut
Semoga Bermanfaat !!!
Info Penting Lainnya dari SIMAK UI
Daftar Ketetatan Jurusan IPA Simak UI Reguler Tahun 2022
Daftar Ketetatan Jurusan IPS Simak UI Reguler Tahun 2022