Daftar Keketatan Jurusan IPA Simak UI PARALEL
No | Jurusan | Pendaftar Tahun 2021 | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
1 | Teknik Industri | 965 | 1,14% | 25 |
2 | Arsitektur Interior | 385 | 1,30% | 5 |
3 | Arsitektur | 535 | 1,31% | 8 |
4 | Teknik Lingkungan | 1175 | 1,79% | 20 |
5 | Teknik Komputer | 529 | 2,27% | 15 |
6 | Ilmu Komputer | 1165 | 2,58% | 30 |
7 | Teknik Sipil | 773 | 2,72% | 20 |
8 | Teknik Mesin | 551 | 2,72% | 20 |
9 | Teknik Metalurgi & Material | 452 | 2,88% | 12 |
10 | Sistem Informasi | 1664 | 2,88% | 45 |
11 | Statistika | 439 | 2,96% | 12 |
12 | Farmasi | 970 | 3,09% | 30 |
13 | Teknik Kimia | 552 | 3,26% | 18 |
14 | Teknik Elektro | 501 | 3,99% | 25 |
15 | Geologi | 284 | 4,58% | 12 |
16 | Matematika | 289 | 5,19% | 14 |
17 | Kimia | 372 | 5,38% | 20 |
18 | Biologi | 375 | 5,60% | 20 |
19 | Geografi | 286 | 6,99% | 20 |
20 | Teknik Perkapalan | 161 | 7,45% | 18 |
21 | Geofisika | 117 | 11,11% | 12 |
22 | Fisika | 162 | 12,35% | 20 |
Keketatan dihitung berdasarkan persentase dari jumlah peserta yang diterima dibanding dengan jumlah peserta yang mendaftar
- Semakin besar angka pada persentase menunjukan daya saing di jurusan tersebut rendah sehingga peluang untuk masuk ke jurusan tersebut semakin besar
- Semakin kecil persentase berarti daya saing di jurusan tersebut tinggi sehingga peluang untuk masuk ke jurusan tersebut semakin kecil
Semoga bermanfaat !!!
Info Penting Lainnya dari Simak UI
Daftar Keketatan Jurusan IPS Simak UI REGULER Tahun 2022
Daftar Perbandingan Daya Tampung IPA Simak UI 2022 Reguler dan Paralel